
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Yura Polukoshko
ПРОГРАММНЫЙ ДИРЕКТОР
Jordan Strong
Woody Jepsen
Christopher Detry
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
Evgeny Kozlov
Andrea Soprano
Tomas Murillo
Digger Tarkovsky
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Vanya Russkiy
Dmitry Maloy
Jew Xo
Rafael Renauld
-
РЕЕСТР СОТРУДНИКОВ
Wasp Heavy | invite/giverank | Stanley_Newstark | 3 | 01.08.2024 | Перевод |
Wasp Heavy | invite | Travis_Firedead | 1 | 01.08.2024 | Принятие |
Wasp Heavy | giverank | Yura_Polukoshko | 2 | 01.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | invite/giverank | Maksim_Lordeckiy | 5 | 02.08.2024 | Перевод |
Wasp Heavy | invite | Katana_Geforce | 1 | 02.08.2024 | Принятие |
Wasp Heavy | invite | Panigale_Hilskiy | 1 | 02.08.2024 | Принятие |
Wasp Heavy | invite | Pierre_Wiggins | 1 | 03.08.2024 | Принятие |
Fin Maxwell | invite | Mirlo_Devilside | 1 | 03.08.2024 | Принятие |
Fin Maxwell | giverank | Yura_Polukoshko | 3 | 04.08.2024 | Повышение |
Evgeny Kozlov | giverank | Travis Firedead | 2 | 04.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Hearts_Iron | 3 | 04.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Squidward Prox | 6 | 04.08.2024 | Понижение (неактив) |
Wasp Heavy | giverank | Exhale Tenside | 6 | 04.08.2024 | Понижение (неактив) |
Wasp Heavy | giverank | Felix Brooks | 6 | 04.08.2024 | Понижение (неактив) |
Wasp Heavy | giverank | Ava Brown | 6 | 04.08.2024 | Понижение (неактив) |
Wasp Heavy | giverank | Radio Edit | 8 | 04.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Cody Brun | 8 | 04.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Evgeny Kozlov | 8 | 04.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Patrik Brawo | 9 | 04.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Digger Tarkovsky | 2 | 04.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Mirlo_Devilside | 2 | 04.08.2024 | Повышение |
Evgeny Kozlov | giverank | Katana Geforce | 3 | 06.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Alexey Bull | 5 | 07.08.2024 | По заявке |
Wasp Heavy | invite | David_Neves | 1 | 07.08.2024 | Принятие |
Wasp Heavy | giverank | Michael _Askez | 6 | 07.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Justin Askez | 6 | 07.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | David_Neves | 2 | 07.08.2024 | Повышение |
Patrik Brawo | invite / giverank | Johnny Libert | 2 | 07.08.2024 | Принятие/Повышение |
Wasp Heavy | invite | Krivozuby Krestyanin | 1 | 08.08.2024 | Принятие |
Artur Wilson | invite | Dellory King | 1 | 08.08.2024 | Принятие |
Radio Edit | giverank | Yura Polukoshko | 4 | 08.08.2024 | Повышение |
Patrik Brawo | uninvite | Alexey Bull | | 08.08.2024 | Увольнение |
Patrik Brawo | uninvite | Maksim Lordeckiy | | 08.08.2024 | Увольнение |
Patrik Brawo | invite | Paule Santaro | 1 | 09.08.2024 | Принятие |
Evgeny Kozlov | giverank | Krivozuby Krestyanin | 2 | 09.08.2024 | Повышение |
Radio Edit | giverank | Paule Santaro | 5 | 09.08.2024 | По заявке |
Radio Edit | uninvite | Fernando Diego | | 10.08.2024 | Увольнение |
Wasp Heavy | giverank | Jew Xo | 7 | 11.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Digger_Tarkovsky | 5 | 11.08.2024 | По заявке |
Wasp Heavy | giverank | Melvin_Ross | 6 | 11.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Marlboro_Deat | 5 | 11.08.2024 | Повышение |
Wasp Heavy | giverank | Jordan_Strong | 7 | 11.08.2024 | Повышение |
Fin Maxwell | giverank | Yura_Polukoshko | 5 | 12.08.2024 | Повышение |
Fin Maxwell | invite/giverank | Murchik_Drugs | 6 | 14.08.2024 | Восстановление |
Fin Maxwell | invite | Angry_Vape | 1 | 14.08.2024 | Принятие |
Fin Maxwell | invite/giverank | Aleksey_Voskrecencki | 2 | 15.08.2024 | Принятие/повышение |
Patrik_Brawo | invite / giverank | Bellissimo_Doing | 5 | 18.08.2024 | По заявке |
Patrik_Brawo | invite | Plotniy_Vodniy | 1 | 18.08.2024 | Принятие |
Patrik_Brawo | invite | Maik_West | 1 | 18.08.2024 | Принятие |
Silver Arrow | Uninvite | Hisster Bones | 2 | 18.08.2024 | Увольнение |
Patrik Brawo | giverank | Panigale Hilskiy | 2 | 18.08.2024 | Принятие |
Artur Wilson | invite | White Taiga | 1 | 18.08.2024 | Принятие |
Jew Xo | Giverank | White Raiga | 5 | 19.08.2024 | По заявке |
Fin Maxwell | invite | Yan_Arbuz | 1 | 19.08.2024 | Принятие |
Fin Maxwell | giverank | Aleksey_Voskrecencki | 3 | 19.08.2024 | Повышение |
Jew Xo | giverank | Melvin Ross | 7 | 19.08.2024 | Повышение |
Jew Xo | Giverank | Plotniy Vodniy | 2 | 21.08.2024 | Повышение |
Artur Wilson | invite | Alexey Green | 1 | 21.08.2024 | Принятие |
Jew Xo | giverank | Alexey Green | 5 | 21.08.2024 | Повышение |
Jew Xo | giverank | Yura Lucky | 3 | 22.08.2024 | Повышение |
Artur Wilson | invite | Calimbo Bones | 1 | 22.08.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Panigale Hilskiy | 4 | 23.08.2024 | Повышение |
Silver Arrow | invite | Rina Wada | 1 | 23.08.2024 | Принятие |
Silver Arrow | uninvite | Karlito Crespo | 6 | 24.08.2024 | Увольнение |
Jew Xo | Giverank | Rina Wada | 2 | 24.08.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Calimbo Bones | 2 | 25.08.2024 | Повышение |
Jew Xo | Giverank | Yura_Polukoshko | 7 | 27.08.2024 | Повышение |
Silver Arrow | Giverank | Woody Jepsen | 2 | 28.08.2024 | Повышение |
Fin Maxwell | giverank | Yura Lucky | 4 | 25.08.2024 | Повышение |
Fin Maxwell | invite/giverank | Jack Calypso | 5 | 27.08.2024 | По заявке |
Fin Maxwell | invite/giverank | Matthew Calypso | 5 | 27.08.2024 | По заявке |
Fin Maxwell | giverank | Marlboro Deat | 7 | 28.08.2024 | Повышение |
Fin Maxwell | giverank | Melvin Ross | 8 | 31.08.2024 | Повышение |
Fin Maxwell | invite | Romario Mussolini | 1 | 10.09.2024 | Принятие |
Fin Maxwell | giverank | Liana Moore | 8 | 10.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | uninvite | Valera Robov | 2 | 10.09.2024 | Увольнение |
Liana Moore | giverank | Romario Mussolini | 2 | 11.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Like News | 2 | 11.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | invite/giverank | Fin Maxwell | 6 | 11.09.2024 | Восстановление |
Silver Arrow | invite/giverank | Tomas Murillo | 7 | 11.09.2024 | Перевод |
Silver Arrow | giverank | Cody Brun | 7 | 11.09.2024 | Понижение |
Silver Arrow | giverank | Yura Polukoshko | 9 | 11.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Patrik Brawo | 6 | 11.09.2024 | Восстановление |
Silver Arrow | giverank | Like News | 3 | 12.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Taylor Smith | 6 | 12.09.2024 | Понижение |
Yura Polukoshko | invite | Arthur Rupienko | 1 | 12.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Arthur Rupienko | 2 | 13.09.2024 | Повышение |
Liana Moore | uninvite | Fin Maxwell | 6 | 13.09.2024 | Увольнение |
Liana Moore | uninvite | Romario Mussolini | 2 | 13.09.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | invite | Dony Jepsen | 1 | 14.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Kolea Dziu | 4 | 14.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | invite/giverank | Brilliance Marantz | 1>5 | 14.09.2024 | Принятие/повышение по заявке |
Silver Arrow | invite | Egor Jokes | 1 | 14.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Egor Jokes | 2 | 14.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Dony Jepsen | 2 | 14.09.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | uninvite | Brilliance Marantz | 5 | 14.09.2024 | Увольнение |
Yura Polukoshko | invite | Carlo Visconti | 1 | 15.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Carlo Visconti | 1>2 | 15.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Marlboro Deat | 7>6 | 15.09.2024 | Понижение |
Silver Arrow | giverank | Woody Jepsen | 6>7 | 15.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Artur Wilson | 9>8 | 15.09.2024 | Понижение |
Silver Arrow | giverank | Jordan Strong | 8>9 | 15.09.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | invite | Libby Milligan | 1 | 16.09.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | giverank | Libby Milligan | 1>2 | 16.09.2024 | Повышение |
Melvin Ross | giverank | Libby Milligan | 2>5 | 16.09.2024 | Повышение по заявке |
Yura Polukoshko | giverank | Arthur Rupienko | 3 | 16.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Egor Jokes | 2>3 | 16.09.2024 | Повышение |
Jordan Strong | invite | Artem Kakao | 1 | 16.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Like News | 3>4 | 16.09.2024 | Повышение |
Jordan Strong | invite | Andrea Soprano | 1 | 16.09.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | uninvite | White Taiga | 5 | 16.09.2024 | Увольнение |
Yura Polukoshko | invite | Mark Crown | 1 | 17.09.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | giverank | Mark Crown | 1>2 | 17.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Jew Xo | 9>8 | 17.09.2024 | Понижение |
Silver Arrow | giverank | Liana Moore | 8>9 | 17.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Artem Kakao | 1>2 | 17.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Andrea Soprano | 1>2 | 17.09.2024 | Повышение |
Liana Moore | invite | Maxim Impulses | 1 | 18.09.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | uninvite | Libby Milligan | 5 | 18.09.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | giverank | Maxim Impulses | 1>2 | 18.09.2024 | Повышение |
Liana Moore | uninvite | Mark Crown | 2 | 18.09.2024 | Увольнение |
Liana Moore | invite | Sergey Chebotarev | 1 | 18.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | uninvite | Angry Vape | 1 | 18.09.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | giverank | Sergey Chebotarev | 1>2 | 20.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Kolea Dziu | 4>5 | 21.09.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | invite | Black Bones | 1 | 21.09.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | invite | Artem Chex | 1 | 21.09.2024 | Принятие |
Liana Moore | invite | Shelsy Bones | 1 | 21.09.2024 | Принятие |
Liana Moore | invite | Gleb Golum | 1 | 21.09.2024 | Принятие |
Liana Moore | invite | William Brown | 1 | 21.09.2024 | Принятие |
Liana Moore | invite | Maximchique Impulse | 1 | 21.09.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | giverank | Gleb Golum | 1>5 | 21.09.2024 | Повышение по заявке |
Yura Polukoshko | giverank | Black Bones | 1>5 | 21.09.2024 | Повышение по заявке |
Liana Moore | invite | Mark Crown | 1 | 21.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | invite | Ochelo Limmands | 1 | 21.09.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | invite/giverank | Flash Allen | 1>5 | 21.09.2024 | Принятие/Повышение по заявке |
Yura Polukoshko | giverank | William Brown | 1>5 | 21.09.2024 | Повышение по заявке |
Silver Arrow | giverank | Egor Jokes | 3>4 | 22.09.2024 | Повышение |
Liana Moore | uninvite | Mark Crown | 1 | 22.09.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | giverank | Ochelo Limmands | 1>2 | 22.09.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | giverank | Andrea Soprano | 2>5 | 23.09.2024 | Повышение по заявке |
Liana Moore | invite | Royal Flush | 1 | 24.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Royal Flush | 1>2 | 24.09.2024 | Повышение |
Liana Moore | invite | Romario Mussolini | 1 | 24.09.2024 | Принятие |
Liana Moore | giverank | Romario Mussolini | 1>2 | 24.09.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | invite/giverank | Pharaon Cho | 1>5 | 27.09.2024 | Принятие/Повышение по заявке |
Silver Arrow | uninvite | Samir Irgitov | 1 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Salvatore Moreno | 1 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Ava Brawn | 1 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Soul Misfortune | 2 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Martin Nevada | 1 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Shebe Legende | 1 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Artem Bairomow | 2 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Alexey Fat | 2 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Lilith Shy | 2 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Rayman Wood | 2 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Lorenzo Vaskez | 1 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Habib Nurmagamedov | 1 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Сhief Ortiz | 4 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Lorenco Auditore | 5 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | David Neves | 2 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Travis Firedead | 2 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Dellory King | 1 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Plotniy Vodniy | 2 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Andrey Hitomi | 2 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Katana Geforce | 3 | 27.09.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | uninvite | Digger Tarkovsky | 7 | 28.09.2024 | Увольнение |
Yura Polukoshko | invite | Christopher Detry | 1 | 28.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Christopher Detry | 1>2 | 28.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Artur Wilson | 8>7 | 28.09.2024 | Понижение |
Silver Arrow | giverank | Jew Xo | 8>7 | 28.09.2024 | Понижение |
Silver Arrow | giverank | Tomas Murillo | 7>8 | 28.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Woody Jepsen | 7>8 | 28.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Andrea Soprano | 5>6 | 28.09.2024 | Повышение |
Jordan Strong | invite | Belyy Bones | 1 | 29.09.2024 | Принятие |
Evgeny Kozlov | uninvite | Anthony Salerno | 6 | 30.09.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | invite | Akela Bones | 1 | 30.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Christopher Detry | 2>3 | 30.09.2024 | Повышение |
Silver Arrow | invite/giverank | Michael Keynes | 1>5 | 30.09.2024 | Принятие, повышение по заявке |
Silver Arrow | invite/giverank | Logan Torres | 1>5 | 30.09.2024 | Принятие, повышение по заявке |
Silver Arrow | invite | Rafael_Renauld | 1 | 30.09.2024 | Принятие |
Silver Arrow | invite/giverank | Glenn Verwolf | 1>5 | 01.10.2024 | Принятие, повышение по заявке |
Silver Arrow | uninvite | Melvin Ross | 8 | 01.10.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | invite/giverank | Digger Tarkovsky | 6 | 01.10.2024 | Восстановление |
Liana Moore | giverank | Rafael Renauld | 1>2 | 01.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | uninvite | Maxim Impulses | 3 | 03.10.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | uninvite | Maximchique Impulse | 1 | 03.10.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | uninvite | Artem Chex | 1 | 03.10.2024 | Увольнение(нет актива) |
Silver Arrow | giverank | Christopher Detry | 3>4 | 03.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Rafael Renauld | 2>3 | 03.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Like News | 4>5 | 03.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Andrea Soprano | 6>7 | 05.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Carlo Visconti | 3>4 | 05.10.2024 | Повышение |
Liana Moore/Yura Polukoshko | invite/giverank | Melvin Ross | 1>5 | 05.10.2024 | Восстановление |
Yura Polukoshko | invite | Dominik Tolleroper | 1 | 05.10.2024 | Принятие |
Silver Arrow | invite/giverank | Nikizz Bones | 1>5 | 05.10.2024 | Восстановление |
Liana Moore | giverank | Rafael Renauld | 3>4 | 06.10.2024 | Повышение |
Liana Moore | invite | Occidere Deus | 1 | 06.10.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Occidere Deus | 1>2 | 06.10.2024 | Повышение |
Liana Moore | invite/giverank | Ice Dave | 1>5 | 06.10.2024 | Заявка |
Yura Polukoshko | invite | Felix Bloom | 1 | 06.10.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Felix Bloom | 1>2 | 06.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | uninvite | Logan Torres | 5 | 07.10.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | uninvite | Michael Keynes | 5 | 07.10.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | giverank | Christopher Detry | 4>5 | 07.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | uninvite | Arthur Rupienko | 3 | 07.10.2024 | Увольнение |
Silver Arrow | invite | Mario Link | 1 | 07.10.2024 | Принятие |
Silver Arrow | giverank | Mario Link | 1>2 | 07.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Mario Link | 2>3 | 09.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Felix Bloom | 2>3 | 09.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Liana Moore | 9>6 | 09.10.2024 | Понижение |
Silver Arrow | giverank | Christopher Detry | 5>9 | 10.10.2024 | Повышение |
Silver Arrow | giverank | Felix Flower | 7>6 | 10.10.2024 | Понижение |
Jordan Strong | invite | Artem Chex | 1 | 12.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | invite | John Devel | 1 | 12.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | giverank | Rafael Renauld | 4>5 | 13.10.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | giverank | Artem Chex | 2 | 13.10.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | giverank | Andrea Soprano | 4>5 | 13.10.2024 | Повышение |
Christopher Detry | invite | Mr_Krabs | 1 | 13.10.2024 | Принятие |
Christopher Detry | uninvite | Melvin Ross | 6 | 13.10.2024 | Увольнение |
Yura Polukoshko | uninvite | Carlo Visconti | 4 | 13.10.2024 | Увольнение |
Woody Jepsen | invite | Ladislao Lacoste | 1 | 13.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | invite | Super Brazzers | 1 | 13.10.2024 | Принятие |
Jordan Strong | invite | Jesika Petrova | 1 | 14.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | uninvite | Super Brazzers | 1 | 14.10.2024 | Увольнение |
Yura Polukoshko | uninvite | Jesika Petrova | 1 | 14.10.2024 | Увольнение |
Christopher Detry | invite | El Drugs | 1 | 15.10.2024 | Принятие |
Christopher Detry | giverank | El Drugs | 1>5 | 15.10.2024 | Повышение(зфявка) |
Yura Polukoshko | invite | Melvin West | 1 | 15.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | invite | Revi Rokuto | 1 | 15.10.2024 | Принятие |
Woody Jepsen | invite | Javier Ward | 1 | 16.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | giverank | Javier Ward | 1>2 | 17.10.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | uninvite | Skeletor Hondez | 2 | 17.10.2024 | Увольнение (Нет актива) |
Woody Jepsen | invite/giverank | Sancho Dias | 1>5 | 17.10.2024 | Принятие/Повышение(заявка) |
Christopher_Detry | invite/giverank | Dwight_Edgeworth | 1>5 | 18.10.2024 | Принятие/Повышение(заявка) |
Yura Polukoshko | giverank | Artem Chex | 3 | 18.10.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | giverank | Rafael Renauld | 6 | 18.10.2024 | Повышение |
Christopher_Detry | invite | Tomash_Kalashnikov | 1 | 18.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | invite | Michael West | 1 | 19.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | invite | Licuha Aura | 1 | 19.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | uninvite | Glen Verwolf | 5 | 19.10.2024 | Увольнение |
Woody Jepsen | giverank | Revi Rokuto | 1>2 | 19.10.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | giverank | Licuha Aura | 1>2 | 19.10.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | givirank | Tomash_Kalashnikov | 1>2 | 19.10.2024 | Повышение |
Christopher_Detry | invite | Fernando_Morgan | 1 | 21.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | uninvite | Edward_Brock | 5 | 21.10.2024 | Увольнение |
Yura Polukoshko | invite/giverank | Dimas Kontrobas | 5 | 23.10.2024 | Принятие(Перевод) |
Yura Polukoshko | giverank | Digger Tarkovsky | 8 | 23.10.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | giverank | Tomash_Kalashnikov | 3 | 24.10.2024 | Повышение |
Yura Polukoshko | uninvite | John Devel | 1 | 27.10.2024 | Увольнение |
Woody Jepsen | invite | Ugbemugbem Osas | 1 | 27.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | invite | Dmitry Maloy | 1 | 27.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | invite | Vanya Russkiy | 1 | 27.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | giverank | Rafael Renauld | 7 | 27.10.2024 | Повышение |
Woody Jepsen | giverank | Dmitry Maloy | 7 | 28.10.2024 | Повышение (Перевод) |
Woody Jepsen | giverank | Vanya Russkiy | 7 | 28.10.2024 | Повышение (Перевод) |
Woody Jepsen | invite | Freddie Badass | 1 | 28.10.2024 | Принятие |
Yura Polukoshko | uninvite | Paul Hewson | 1 | 28.10.2024 | Увольнение |
Сотрудники руководящего состава – после принятия, повышения, понижения или увольнения сотрудника, обязаны оставить отчет по коду:
Код:
[/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(44, 130, 201)][COLOR=rgb(152, 251, 152)][B]Ваше имя:[/B][/COLOR][B] [COLOR=rgb(255, 255, 255)]text[/COLOR]
[COLOR=rgb(152, 251, 152)]Имя сотрудника:[/COLOR] [COLOR=rgb(255, 255, 255)]text[/COLOR]
[COLOR=rgb(152, 251, 152)]Действие:[/COLOR] [COLOR=rgb(255, 255, 255)]text[/COLOR]
[COLOR=rgb(152, 251, 152)]Ранг:[/COLOR] [COLOR=rgb(255, 255, 255)]text[/COLOR]
[COLOR=rgb(152, 251, 152)]Дата:[/COLOR] [/B][COLOR=rgb(255, 255, 255)][B]-.-.2024[/B][/COLOR]
Последнее редактирование: